Under 2014 lanserades ersättaren till Challenger MT475B som fick namnet Challenger MT475D och som kom att tillverkas under totalt 9 år. Modellen tillverkas fortfarande och går att köpa ny hos traktorhandlare som är återförsäljare för Challenger. Ersättaren MT475D utrustades bland annat med en motor som hade 10 fler hästkrafter (HP) än sin föregångare Challenger MT475B.
Till Challenger MT475B finns det 11 olika varianter på däckdimensioner att välja på som passar till traktorn. I tabellen nedan hittar du förslag på däckdimensioner för traktordäck som passar till Challenger MT475B, både framdäck och bakdäck. Klicka på däckdimensionen för att få förslag på traktordäck som säljs av Tirendo på däck i rätt dimension. Dubbelkolla alltid hos Tirendo att däcken i listan passar just din traktor.
Position | Typ | Dimension | WD |
---|---|---|---|
Fram | Lantbruksdäck | 10.00-16 | 2WD |
Bak | Lantbruksdäck | 460/85R34 | 2WD |
Fram | Lantbruksdäck | 340/85R28 | 4WD |
Bak | Lantbruksdäck | 420/85R38 | 4WD |
Fram | Lantbruksdäck | 10.00-16 | 2WD |
Bak | Lantbruksdäck | 420/85R38 | 2WD |
Fram | Lantbruksdäck | 10.00-16 | 2WD |
Bak | Lantbruksdäck | 460/85R38 | 2WD |
Fram | Lantbruksdäck | 11.00-16 | 2WD |
Bak | Lantbruksdäck | 460/85R38 | 2WD |
Fram | Lantbruksdäck | 380/85R28 | 4WD |
Bak | Lantbruksdäck | 460/85R38 | 4WD |
Fram | Lantbruksdäck | 420/70R28 | 4WD |
Bak | Lantbruksdäck | 520/70R38 | 4WD |
Fram | Lantbruksdäck | 480/65R28 | 4WD |
Bak | Lantbruksdäck | 600 | 4WD |
Fram | Lantbruksdäck | 340/85R24 | 4WD |
Bak | Lantbruksdäck | 460/85R30 | 4WD |
Fram | Lantbruksdäck | 340/85R28 | 4WD |
Bak | Lantbruksdäck | 460/85R34 | 4WD |
Fram | Lantbruksdäck | 440/65R28 | 4WD |
Bak | Lantbruksdäck | 540/65R38 | 4WD |
Kom ihåg att dubbelkolla med respektive webshop att valda däck passar just din traktor innan du beställer. Däckfirmorna har bra kunskap om vilka däck som passar till traktorer från Challenger och så även för den specifika modellen Challenger MT475B.